Cotiza tu trabajo en segundos. Selecciona los items con + y envia el detalle directo a nuestro WhatsApp. Solo mano de obra; materiales se presupuestan por separado.
Precios vigentes Mayo 2026 · CABA y Gran Buenos Aires · Solo mano de obra calificada
| Servicio | Unidad | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Visita tecnica - diagnostico y presupuesto Inspeccion en sitio, evaluacion de la instalacion y asesoramiento | x visita | 0 | $50.398 |
| Urgencia nocturna / fin de semana / feriado Minimo por atencion fuera de horario estandar | x llamada | 0 | $120.825 |
| Boca completa (unidad base) Canalizacion + amurado + cableado + conexion de modulos | x boca | 0 | $100.620 |
| Service / Instalacion (minimo cobrable) Minimo aplicable a cualquier trabajo de service electrico | x trabajo | 0 | $100.620 |
| Hora de trabajo Valor hora de mano de obra calificada | x hora | 0 | $50.398 |
| Urgencia diurna Lun-Sab 8-20hs Atencion inmediata en horario habil | x llamada | 0 | $100.620 |
La boca completa incluye canalizacion, amurado de caneria, cableado reglamentario y conexion. No incluye artefactos. Extension maxima de caneria: 5 m entre bocas.
| Servicio | Unidad | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| En Losa | $ x boca | ||
| Canalizacion en losa con cano metalico Instalacion embutida en losa | x boca | 0 | $50.940 |
| Canalizacion en loseta con cano metalico | x boca | 0 | $53.486 |
| Amurado en Mamposteria | $ x boca / metro | ||
| Ladrillo comun (x boca) Amurado de caneria en mamposteria | x boca | 0 | $57.890 |
| Ladrillo hueco (x boca) Amurado de caneria en mamposteria | x boca | 0 | $56.514 |
| Ladrillo comun (x metro) Precio por metro lineal de caneria | x metro | 0 | $13.835 |
| Ladrillo hueco (x metro) Precio por metro lineal de caneria | x metro | 0 | $13.565 |
| Caneria a la Vista | $ x boca | ||
| Metal / PVC / Cablecanal (14x30) Caneria a la vista fijada a pared o cielorraso | x boca | 0 | $46.269 |
| Pase de Viga y/o Columna | $ x boca | ||
| Pase de viga y/o columna A razon de 1 boca por pase | x boca | 0 | $53.727 |
| Cable Subterraneo | $ x metro | ||
| Cable subterraneo - Tierra | x metro | 0 | $50.352 |
| Cable subterraneo - Piso | x metro | 0 | $53.727 |
| Adicional por caja de paso - Tierra | x unidad | 0 | $55.295 |
| Adicional por caja de paso - Piso | x unidad | 0 | $59.046 |
| Cableado | Unidad | Cant. | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Obra nueva - canalizacion propia Canalizacion realizada por el mismo tecnico | x boca | 0 | $24.758 |
| Obra nueva - canalizacion de terceros | x boca | 0 | $34.473 |
| Recableado con artefactos No incluye cables pegados o vicios ocultos | x boca | 0 | $51.695 |
| Recableado sin artefactos | x boca | 0 | $34.473 |
| Conexion Puntos y Tomas | Unidad | Cant. | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Punto / Toma simple / Portalampara | x boca | 0 | $17.969 |
| Toma doble | x boca | 0 | $22.759 |
| Punto combinacion de modulos | x boca | 0 | $19.340 |
Incluye canalizacion, amurado y conexion completa.
| Tablero | Tipo | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Tableros Principales Monofasicos | $ x ud. | ||
| Tablero Principal Monofasico Incluye 1 interruptor diferencial + 1 termomagnetico + PAT | Monofasico | 0 | $297.240 |
| Solo PAT Jabalina y puesta a tierra independiente | PAT | 0 | $150.873 |
| Tableros Principales Trifasicos | $ x ud. | ||
| Tablero Principal Trifasico Incluye 1 interruptor diferencial + 1 termomagnetico + PAT | Trifasico | 0 | $402.519 |
| Modulo bipolar adicional (ID / ITM) Por cada modulo bipolar extra en el tablero | Bipolar | 0 | $73.081 |
| Interruptor diferencial tetrapolar | Tetrapolar | 0 | $125.815 |
| Interruptor termomagnetico tetrapolar | Tetrapolar | 0 | $125.815 |
| Interruptor termomagnetico tripolar | Tripolar | 0 | $106.142 |
| Tableros Seccionales | $ x ud. | ||
| Tablero seccional hasta 8 polos | Hasta 8 polos | 0 | $211.255 |
| Tablero seccional 8 a 36 polos | 8-36 polos | 0 | $845.125 |
| Tablero seccional 36 a 54 polos | 36-54 polos | 0 | $1.267.629 |
| Artefacto | Tipo | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Aplique / plafonnier simple | Simple | 0 | $27.574 |
| Spot LED por unidad | Spot | 0 | $27.574 |
| Colgante liviano - 3 luces 1 efecto | Colgante | 0 | $55.150 |
| Colgante liviano - 5 luces 1 efecto | Colgante | 0 | $73.060 |
| Colgante - adicional por efecto Por cada efecto adicional al minimo | Adicional | 0 | $17.969 |
| Colgante pesado - minimo Luminaria de diseno o peso considerable | Pesado | 0 | $96.489 |
| Equipo tubo LED simple 7W-36W | Tubo LED | 0 | $55.150 |
| Equipo tubo LED doble 7W-36W | Tubo LED | 0 | $67.890 |
| Equipo tubo LED 45W | Tubo LED | 0 | $68.966 |
| Equipo tubo LED doble 45W | Tubo LED | 0 | $85.581 |
| Ventilador de techo Sin luminaria | Ventilador | 0 | $100.620 |
| Ventilador de techo con luminaria Con luminaria integrada, 1 efecto | Ventilador+luz | 0 | $125.815 |
| Certificado / Protocolo | Categoria | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Certificados DCI / CAIE | $ x ud. | ||
| T1 - Residencial / Comercial Monofasico Obligatorio para nuevo suministro o cambio de titularidad en distribuidoras | T1 Monofasico | 0 | $386.392 |
| T1 - Residencial Trifasico | T1 Trifasico | 0 | $579.587 |
| T1 - Comercial Trifasico | T1 Trifasico | 0 | $579.587 |
| T2 - Segun potencia instalada Valor por unidad base, Tarifa 2 | T2 | 0 | $30.261 |
| T3 - Segun potencia instalada Valor por unidad base, Tarifa 3 | T3 | 0 | $30.261 |
| Protocolo Puesta a Tierra SRT 900/15 | $ x ud. | ||
| PAT Residencial / Comercial Medicion de resistencia de jabalina + continuidad de masas. Obligatorio anual en ambientes laborales y consorcios. | Res. / Com. | 0 | $618.226 |
| PAT Industrial Medicion de resistencia de jabalina + continuidad de masas. Obligatorio anual. | Industrial | 0 | $618.226 |
| Servicio | Tipo | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Gabinetes en Pilar / Muro Existente | $ x ud. | ||
| Gabinete 1 medidor monofasico Amurado + conexion en pilar o muro existente | 1 medidor | 0 | $211.255 |
| Gabinete 2 medidores monofasicos | 2 medidores | 0 | $301.908 |
| Gabinete 3 medidores monofasicos Incluye caja de toma 63A para distribuidoras | 3 medidores | 0 | $704.322 |
| Gabinete 4 medidores monofasicos Incluye caja de toma 63A para distribuidoras | 4 medidores | 0 | $804.930 |
| PAT de servicio Jabalina + caja de inspeccion completa | PAT | 0 | $150.873 |
| Pilar completo Gabinete + tablero principal + cano + PAT completo | Completo | 0 | $830.032 |
| Cano de acometida Amurado y conexion del cano de acometida | Cano | 0 | $211.255 |
| Caja de toma fusilera NH 00 | Caja | 0 | $301.908 |
| Agregado gabinete medidor + tablero principal Incorporacion de gabinete adicional | Adicional | 0 | $301.908 |
| Servicio | Altura | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Bandeja hasta 150mm de ancho | $ x metro / accesorio | ||
| Metro lineal | H < 3m | 0 | $12.216 |
| Metro lineal | H > 3m | 0 | $15.280 |
| Accesorio (curva plana, union T) | H < 3m | 0 | $16.311 |
| Accesorio (curva plana, union T) | H > 3m | 0 | $19.295 |
| Otros accesorios | H < 3m | 0 | $8.161 |
| Otros accesorios | H > 3m | 0 | $23.444 |
| Bandeja 200/300mm de ancho | $ x metro / accesorio | ||
| Metro lineal | H < 3m | 0 | $18.312 |
| Metro lineal | H > 3m | 0 | $15.681 |
| Accesorio (curva plana, union T) | H < 3m | 0 | $24.457 |
| Accesorio (curva plana, union T) | H > 3m | 0 | $23.616 |
| Otros accesorios | H < 3m | 0 | $12.216 |
| Otros accesorios | H > 3m | 0 | $31.500 |
| Bandeja 450/600mm de ancho | $ x metro / accesorio | ||
| Metro lineal | H < 3m | 0 | $25.035 |
| Metro lineal | H > 3m | 0 | $21.879 |
| Accesorio (curva plana, union T) | H < 3m | 0 | $36.584 |
| Accesorio (curva plana, union T) | H > 3m | 0 | $32.696 |
| Otros accesorios | H < 3m | 0 | $15.911 |
| Otros accesorios | H > 3m | 0 | $43.631 |
| Categoria | Jornada | Cantidad | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado Jornada completa de 8 horas | 8 hs | 0 | $45.948 |
| Oficial Electricista Jornada completa de 8 horas | 8 hs | 0 | $39.304 |
| Medio Oficial Electricista Jornada completa de 8 horas | 8 hs | 0 | $36.322 |
| Ayudante Jornada completa de 8 horas | 8 hs | 0 | $33.432 |
| Servicio | Unidad | Cant. | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Automatismos | $ x ud. | ||
| Contactor Instalacion de contactor electrico | x ud. | 0 | $125.815 |
| Sensor Instalacion de sensor. Costo de cableado aparte. | x ud. | 0 | $110.684 |
| Correccion Factor de Potencia | $ x kVA | ||
| Correccion Factor de Potencia monofasico Por cada kVA corregido mediante banco de capacitores | x kVA | 0 | $130.727 |
| Grupos Electrogenos | $ x ud. | ||
| Grupo electrogeno hasta 3,5 kVA Instalacion electrica adicional segun complejidad | Hasta 3,5kVA | 0 | $251.595 |
| Documentacion Tecnica | Unidad | Cant. | Precio AR$ |
|---|---|---|---|
| Proyecto Electrico (incl. lista de materiales) | $ x m2 | ||
| Por m2 (min. 30 m2) | x m2 | 0 | $14.756 |
| Minimo del proyecto Para superficies menores a 30 m2 | minimo | 0 | $512.405 |
| Plano Electrico | $ variable | ||
| Por m2 (min. 30 m2) | x m2 | 0 | $13.623 |
| Por boca | x boca | 0 | $11.787 |
| Por tablero | x tablero | 0 | $30.101 |
| Por acometida | x acometida | 0 | $30.101 |
| Lista de materiales A consideracion del tecnico asignado. Min. 30 m2. | minimo | 0 | $60.305 |
Nuestros tecnicos matriculados evaluan tu instalacion sin costo adicional. Contactanos y coordinamos una visita.
Hablar con un tecnico